都市・地域計画
パデコは、日本のみならず途上国の都市計画に数多く携わってきました。これらの中には地理情報システム(GIS) や経営情報システム (MIS)等の技術も含まれます。世界各地における都市・地域開発に関する豊富な経験とノウハウにより、新たな事業を実現可能なものとします。
また日本は、自然災害が多く発生することから、防災技術が非常に優れており、その中でパデコも日本国内において長年地域防災プロジェクトや計画策定等に携わってきました。自然災害が増加及び大型化する中で、これら日本における防災事業経験は、諸外国においても応用できるものです。
» 都市計画、地域開発マスタープラン、土地利用計画
» 都市・市街地再開発計画、中心市街地活性化計画、都市総合開発計画
» 都市・地域防災計画
(防災については「環境・エネルギー」もご覧下さい)
» 都市環境管理
» 都市化政策研究
» 地理情報システム (GIS) 開発

プロジェクト事例
| プロジェクト名 | 発注者 | 国・地域名 |
|---|---|---|
| エコツーリズムを中心とした持続可能な地域振興プロジェクト | 国際協力機構 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 国家エコツーリズム開発計画 | 国際協力機構 | ドミニカ共和国 |
| 中華人民共和国青海省環西寧圏総合観光開発計画調査 | 国際協力機構 | 中華人民共和国 |
| ブルガリア国カザンラク地域振興計画 | 国際協力機構 | ブルガリア |
| 交通渋滞緩和のための公共交通利用促進策に関する検討業務 | 財団法人 国土技術研究センター | 日本 |
| 観光開発計画調査 | 国際協力機構 | チュニジア |
| ダカール首都圏社会基盤情報管理計画調査 | 国際協力機構 | セネガル |
| テヘラン市・マシュハド市バス交通による都市交通改善計画 | 世界銀行 | イラン |
| 大コロンボ圏都市交通開発計画調査 | 国際協力機構 | スリランカ |
| ハノイ市バス交通優遇対策モデル調査 | 世界銀行 | ベトナム |
| ソフィア市駐車場戦略アクションプラン策定調査 | 欧州復興開発銀行 | ブルガリア |
| テヘラン都市交通システム建設プロジェクト発掘・形成調査 | 国際協力銀行 | イラン |
| 駐車スペースへの案内・誘導方法の検討調査 | 東京都 | 日本 |

